in T € | Anhang Nr. | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|---|
Langfristiges Vermögen | |||
Immaterielle Vermögenswerte | 1 | 91.089 | 108.054 |
Sachanlagen | 2 | 496.659 | 506.214 |
Finanzielle Vermögenswerte | 3 | 1.773 | 6.132 |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 4 | 2.914 | - |
Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen | 5 | 23.855 | 22.185 |
Aktive latente Steuern | 18 | 80.391 | 91.736 |
696.681 | 734.321 | ||
Kurzfristiges Vermögen | |||
Vorräte | 6 | 544.430 | 461.877 |
Vertragsvermögenswerte | 7 | 74.449 | - |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7 | 518.116 | 613.311 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 7 | 103.388 | 116.970 |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 7 | 49.504 | 37.402 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 8 | 255.545 | 289.535 |
1.545.482 | 1.519.095 | ||
2.242.163 | 2.253.416 |
in T € | Anhang Nr. | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
---|---|---|---|
Eigenkapital | 9 | ||
Gezeichnetes Kapital | 44.772 | 44.772 | |
Kapitalrücklage | 66.663 | 66.663 | |
Gewinnrücklagen | 577.756 | 611.855 | |
Eigenkapital der Aktionäre der KSB SE & Co. KGaA | 689.191 | 723.290 | |
Nicht beherrschende Anteile | 167.600 | 162.108 | |
856.791 | 885.398 | ||
Langfristige Schulden | |||
Passive latente Steuern | 18 | 10.252 | 14.703 |
Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer | 10 | 578.640 | 606.875 |
Sonstige Rückstellungen | 10 | 1.377 | 1.397 |
Finanzverbindlichkeiten | 11 | 30.099 | 54.333 |
620.368 | 677.308 | ||
Kurzfristige Schulden | |||
Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer | 10 | 9.287 | 8.033* |
Sonstige Rückstellungen | 10 | 83.557 | 68.806* |
Finanzverbindlichkeiten | 11 | 48.777 | 21.960 |
Vertragsverbindlichkeiten | 11 | 157.389 | - |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11 | 270.212 | 241.630* |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 11 | 32.767 | 81.467 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 11 | 154.689 | 263.600* |
Ertragsteuerschulden | 11 | 8.326 | 5.214 |
765.004 | 690.710 | ||
2.242.163 | 2.253.416 |
*Angepasst gegenüber der Darstellung im Geschäftsbericht 2017.
Siehe hierzu auch die entsprechenden Erläuterungen im Konzernanhang